| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | PNTH | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 68 | 42 | 9-2-0-0 |
| Wolfpack | Wlfpck | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 60 | 35 | 8-3-0-0 |
| Hawks | Hawks | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21 | 58 | 26 | 7-3-1-0 |
| Sharks | SHRK | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 38 | 55 | 4-7-0-0 |
| Penguins | PNGN | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 45 | 68 | 5-6-0-0 |
| Avalanche | VLNC | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 45 | 59 | 5-6-0-0 |
| Lightning | LGHT | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 46 | 41 | 3-7-1-0 |
| Snipers | Sniper | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 54 | 2-9-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battalion | Battln | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 56 | 35 | 9-1-1-0 |
| Gladiators | Gldtrs | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18 | 41 | 34 | 6-4-1-0 |
| Staggering Stars | StStrs | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 45 | 51 | 4-7-0-0 |
| Capitals | Caps | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 35 | 57 | 2-9-0-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton Gold | BrptnG | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24 | 74 | 43 | 8-2-1-0 |
| Huskies | HSKS | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24 | 72 | 41 | 8-2-1-0 |
| Hounds | Hounds | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 51 | 41 | 7-4-0-0 |
| Hooks | HKS | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 51 | 48 | 5-6-0-0 |
| Kings | KNGS | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 35 | 65 | 3-7-1-0 |
| Bruins | BRNS | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 33 | 78 | 0-10-1-0 |
| Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | Nomad | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 87 | 30 | 9-2-0-0 |
| Vaughan Bad Boys | VGHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 | 78 | 37 | 8-3-0-0 |
| Stars | Stars | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 56 | 61 | 7-4-0-0 |
| Express | XPRS | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 65 | 61 | 5-6-0-0 |
| Wild | Wild | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 61 | 3-8-0-0 |
| Markham Mustangs | Mustng | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 90 | 1-10-0-0 |
